Lugar de origen: Guangdong, China (continental)
Nombre de la marca: Gold Light Power
Número de modelo: GLP 12-55
Uso: UPS
Voltaje: 12v
Tipo sellado: sellado
Tipo de mantenimiento: Gratis
Tamaño: 277 * 106 * 223 mm
Peso: 16.5Kg ± 150g
Capacidad nominal: 55ah / 10hr
Certificado: ISO CE UL ROHS
Uso del ciclo: 14.6-15V
Vida de diseño: 3
Empresa año establecido: 2002
Uso en espera: 13.5V-13.8V
Cartón / piezas: 1
corriente inicial: menos de 16.5A
Descripción del producto
Batería solar del gel del terminal de acceso frontal 12V55AH
Valor regulado 12V55AH Terminal de acceso frontal GEL Solar Telecom Batería Comunicación Batería de alimentación Batería del gabinete.
Especificación | ||
Modelo | 12V55Ah | |
Voltaje nominal | 12V | |
Capacidad nominal |
55Ah | |
Vida cíclica | 50% (C20) Profundidad de descarga | 600 veces |
Capacidad 25 ℃ (77 ° F) | Tasa de 10 horas (5.5 A) | 55Ah |
Tasa de 3 horas (13.75 A) | 41.25 Ah | |
Tasa de 1 hora (30.25 A) | 30.25 Ah | |
|
| |
resistencia interna | Batería cargada completa 25 ℃ (77 ° F) | ≤15mΩ |
Capacidad afectada por la temperatura (Tarifa de 20 horas) | 40 ℃ (104 ° F) | 102% |
25 ℃ (77 ° F) | 100% | |
0 ℃ (32 ° F) | 85% | |
-15 ℃ (5 ° F) | sesenta y cinco% | |
Autodescarga a 25 ℃ (77 ° F) | Capacidad después de 3 meses de almacenamiento | 90% |
Capacidad después de 6 meses de almacenamiento | 80% | |
Capacidad después de 12 meses de almacenamiento | 62% | |
Float Life | 25 ℃ (77 ° F) Carga de flotación a 6.9V | Alrededor de 3 años |
Carga (voltaje constante) 25 ℃ (77 ° F) | Ciclo | Corriente de carga inicial |
Flotador | Voltaje 13.5-13.8V | |
Carga de flotación (voltaje constante) | Voltaje 13.5-13.8V | |
Uso | UPS / Solar / Viento / Alarma / Seguridad / Telecomunicación / Emergencia Sistema de iluminación. | |
Instrumento electrónico / Equipo para extinción de incendios / Fuente de alimentación auxiliar / Etc | ||
Garantía | 2 años | |
Servicio OEM | Aceptar | |
Color | Negro, gris | |
Certificado | ISO / CE / UL / ROHS |
Terminal de acceso frontal de 12V Serie