Detalles Rápidos
Lugar de origen: Guangdong, China (continental)
Nombre de la marca: Gold Light Power
Número de modelo: GLP12-150
Uso: UPS
Voltaje: 12v
Tipo sellado: sellado
Tipo de mantenimiento: Gratis
Tamaño: 484 * 171 * 241
Peso: 45 Kg ± 150g
Capacidad nominal: 150ah
Empresa año establecido: 2002
Batería: batería del terminal frontal
Certificado: ISO, CE, UL, ROHS
Uso del ciclo: 14.6-15.0V
Modo de espera: 13.5-13.8V
Corriente inicial: Menos de 45A
Vida diseñada: 9
Cartón / piezas: 1
Descripción del producto
Terminal de acceso frontal 12V150AH Batería AGM
Mejor calidad 12V150AH Terminal de acceso frontal AGM VRLA UPS EPS Batería Telecomunicaciones Batería Comunicación Batería
Características
Voltaje nominal | 12V | ||
Capacidad nominal (tasa de 10 horas) | 150 Ah | ||
Capacidad | Tasa de 10 horas (15.0A) | 150 Ah | |
Tasa de 3 horas (37.5A) | 112.5Ah | ||
Tasa de 1 hora (82.5 A) | 82.5 Ah | ||
Resistencia interna | Batería cargada completa 25 ° C (77 ° F) | ≤8mΩ | |
Vida cíclica | 50% (C10) Profundidad de descarga | 600 veces | |
Float Life | 25 ° C (77 ° F) Carga de flotación a 13.8V | Alrededor de 5 años | |
Capacidad afectada por la temperatura | 40 ° C (104 ° F) | 102% | |
25 ° C (77 ° F) | 100% | ||
0 ° C (32 ° F) | 85% | ||
-15 ° C (5 ° F) | sesenta y cinco% | ||
Autodescarga de 25 ° C (77 ° F) | Capacidad después de 3 meses de almacenamiento | 90% | |
Capacidad después de 6 meses de almacenamiento | 80% | ||
Capacidad después de 12 meses de almacenamiento | 62% | ||
Carga (voltaje constante) 25 ° C (77 ° F) | Ciclo | Corriente de carga inicial inferior a 45A | |
Flotador | Voltaje 13.5-13.8V |
Terminal de acceso frontal de 12V Serie