Detalles Rápidos
Lugar de origen: Guangdong, China (continental)
Marca: PODER LUZ DE ORO
Número de modelo: GLP 12-180
Uso: UPS
Voltaje: 12v
Tipo sellado: sellado
Tipo de mantenimiento: Gratis
Tamaño: 560 * 126 * 317
Peso: 58 Kg ± 200g
Capacidad nominal: 180ah
Empresa año establecido: 2002
Certificado: ISO, CE, UL, ROHS
Uso del ciclo: 14.6-15.0V
Modo de espera: 13.5-13.8V
Corriente inicial: Menos de 54A
Vida diseñada: 9
Cartón / piezas: 1
Descripción del producto
Terminal de acceso frontal 12V180AH Batería AGM
Calidad plateada 12V180AH Terminal de acceso frontal AGM VRLA UPS EPS Batería Telecomunicaciones Batería Comunicación Batería
Características
Voltaje nominal | 12V | ||
Capacidad nominal (tasa de 8 horas) | 180Ah | ||
Capacidad | Tasa de 20 horas (10 A) | 200 Ah | |
Tarifa de 10 horas (18.8A) | 188Ah | ||
Tasa de 1 hora (125 A) | 125 Ah | ||
Resistencia interna | Batería cargada completa 25 ° C (77 ° F) | ≤4mΩ | |
Vida cíclica | 50% (C10) Profundidad de descarga | 600 veces | |
Float Life | 25 ° C (77 ° F) Carga de flotación a 13.8V | Alrededor de 5 años | |
Capacidad afectada por la temperatura | 40 ° C (104 ° F) | 102% | |
25 ° C (77 ° F) | 100% | ||
0 ° C (32 ° F) | 85% | ||
-15 ° C (5 ° F) | sesenta y cinco% | ||
Autodescarga | Capacidad después de 3 meses de almacenamiento | 90% | |
Capacidad después de 6 meses de almacenamiento | 80% | ||
Capacidad después de 12 meses de almacenamiento | 62% | ||
Carga (voltaje constante) 25 ° C (77 ° F) | Ciclo | Corriente de carga inicial inferior a 54A | |
Flotador | Voltaje 13.5-13.8V |
Terminal de acceso frontal de 12V Serie